Zboží 2 / 4
ITC431-RW1F-IRL8 - 10-40 mm - speciální kamera pro dopravní statistiky, čtení SPZ
Žádné hodnocení. Kód: 2105-088 Produktové číslo: 6923172518248
Výrobce:
DAHUA
Dostupnost: Připraveno k odeslání
ITC431-RW1F-IRL8 - 10-40 mm - speciální kamera pro dopravní statistiky, čtení SPZSpeciální kamera ze série AI Enforcement pro vyhledávání motorových a nemotorových vozidel v obraze, zápis SPZ až do rychlosti 120 km/h, rozpoznání kategorií velikosti vozidel, barvy, detekce spolujezdce, helmy, směru jízdy, rychlosti, tvorba statistik provozu a databáze, možnost připojení radaru, autonomní provoz. Ukázková videa výrobce Dahua na youtube.
Specifikace
Provedení | Vjezdové | |
Řada | AI Enforcement Camera | |
Typ komprese dat | MJPEG | |
Nastavení | Smart PSS, DMSS aplikace, webový prohlížeč | |
WDR | 90 dB | |
Inteligentní videoanalýza | LPR algoritmus pro vyhledávání motorových a nemotorových vozidel a zápis SPZ, rozpoznání kategorií velikosti vozidel, barvy, detekce spolujezdce, helmy, směru jízdy, rychlosti, tvorba statistik provozu a databáze, možnost připojení radaru, autonomní provo | |
Audio I/O | 1/1 | |
Alarm I/O | 3/2 | |
SD karta | Micro SD (max.256 GB) | |
Ethernet | 1 x RJ45 (10/100/1000 Mbps) | |
Napájení | PoE nebo 12/36 V=/max.8 W | |
Typ PoE | 15,4 W (IEEE802.3af) PoE | |
Materiál | kov | |
Barva | šedá | |
Typ zařízení | IP kamera | |
Objektiv | 10-40 mm | |
Rozlišení | 4 Mpix | |
Počet obrazových bodů | 2688 x 1520 px | |
Typ objektivu | motorický | |
Technologie | ANPR, Vehicle Detection, Vehicle Recognition, Video Metadata, Intelligent Track Frame, Statistic | |
Noční režim | skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr) | |
Rychlost snímkování | 25 sn/s při 4 Mpix | |
Snímací prvek | 1/1.8” 4Megapixel CMOS |
Podobné zboží
Hodnocení
Napsat recenzi
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
Zboží 2 / 4